| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 113,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
31.250,-
26.261,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 124,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 130,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
38.550,-
32.395,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 122,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
44.450,-
37.353,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 125,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
50.950,-
42.815,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 135,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)